PLANSTRATEGI 2013 - 2017
Titel |
Beskrivelse |
Tillæg nr. |
Horsens Erhvervshavn | Afgrænsning af erhvervshavnen | 1-2009 |
Brædstrup Solpark | Kollektivt varmeforsyningsanlæg baseret på solvarme | 1-2010 |
Hovedgård, boliger og erhverv | Erhvervsområde inddrages dels til boligformål og dels til tekniske formål | 3-2010 |
Egebjerg Bakke | Nye områder til boligformål med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål, samt til fritidsformål og rekreation; nærrekreative arealer uden bygninger, grønt rekreativt område. | 4-2010 |
Afgrænsning af Horsens bymidte | Udvidelse af afgrænsningen for Horsens bymidte med centerområde og område til fritidsformål og rekreation. | 5-2010 |
Bydelscenter Vejlevej nord i Horsens | Udvidelse af afgrænsningen for Bydelscenter Sønderbrogade - Vejlevej nord. | 7-2010 |
Egebjerg Bakke II | Nye områder til boligformål med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål. | 8-2010 |
Krudthusvej i Horsens | Samler fire mindre erhvervs-/boligområder til ét | 9-2010 |
Hospitalsenheden Horsens | Udvidelse af rammeområde | 1-2011 |
Bygholm Søpark | Ændringen i kommuneplanen muliggør placeringen af en butik til lokal forsyning i rammeområdet. | 2-2011 |
Hulvej Skole | Udvidelse af rammeområde | 3-2011 |
Gedved Seminarium | Udvidelse af rammeområde | 5-2011 |
Boliger ved Provstlund | Udvidelse af rammeområde | 7-2011 |
Boliger, Filips Allé | Nye områder til boligformål med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål. | 8-2011 |
Udvidelse af Hovedgård bymidte | Udvidelse af rammeområde | 9-2011 |
Titel |
Beskrivelse |
Lokalplan nr. |
Etageboliger i Byparken i Brædstrup by | Boliger | 2-2009 |
Ring Sø Park, Brædstrup by | Boliger | 3-2009 |
Horsens Erhvervshavn | Erhverv | 4-2009 |
Fængslet, Horsens by | Erhverv og service | 5-2009 |
Boliger Ane Staunings Vej, Horsens By | Boliger | 6-2009 |
Høegh Guldbergs Gade 36, Horsens | Erhverv og service | 7-2009 |
Hegnet, Lund By | Boliger | 8-2009 |
Brædstrup Solpark | Forsyning | 1-2010 |
Boliger, Bülowsgade/Ryesgade, Horsens By | Boliger | 3-2010 |
Boliger og butikker, Blumersgade, Horsens By | Boliger og erhverv | 4-2010 |
Egebjerg Bakke, Hansted-Egebjerg | Boliger og offentlige formål | 5-2010 |
Boliger, nordlige del af Hovedgård | Boliger og erhverv | 6-2010 |
Institution i Søvind | Offentlige formål | 7-2010 |
Boliger ved Folkeparken, Brædstrup By | Boliger og erhverv | 8-2010 |
Butik, Vejlevej | Butiksformål | 9-2010 |
Egebjerg Bakke II, Hansted-Egebjerg | Boliger og erhverv | 11-2010 |
VIA, Chr. M. Østergaards Vej, Horsens By | Boliger og offentlig formål | 12-2010 |
Boliger og butikker, Sankt Helene Vej, Horsens By | Boliger og erhverv | 13-2010 |
Horsens Regionshospital | Offentlig formål | 1-2011 |
Bygholm Søpark | Boliger og erhverv | 2-2011 |
Hulvej Skole | Offentlig formål | 3-2011 |
Boliger ved Provstlund | Boliger | 4-2011 |
Gedved Seminarium | Boliger og erhverv | 5-2011 |
Boliger Filips Allé | Boliger | 6-2011 |
Butikker ved Ørridslevvej | Butiks formål | 7-2011 |
Titel |
Beskrivelse |
Hvor kan det ses? |
Kulturstrategi | Kulturstrategi 2011-2013 skal udmønte Horsens Byråds visioner for Horsens som en kommune med oplevelser i mange farver. | Kulturstrategien |
Statistik og nøgletal | Øjebliksbillede af en række forskellige nøgletal indenfor bl.a. befolkningsudvikling, arbejds-marked, huspriser, turisme sammenlignet med en række af nabokommuner. | Statistik og nøgletal |
Bosætningsstrategi | Bosætningsstrategi 2011 – 2013 beskriver en række pejlemærker og indsatsområder for, hvordan der inden for rammen af kommunens vision kan skabes fort-sat vækst i bosætning. | Bosætningsstrategi |
Erhvervsstrategi | Erhvervsstrategien bygger på et større analysearbejde, en spørgeskemaundersøgelse blandt de globale virksomheder i Horsens og en række interviews med virksomheder, interesseorgani-sationer, uddannelsesinstitutioner m.v. Strategien rummer en anbefaling af 10 skridt, som Horsens Kommune kan tage i forbindelse med en ny erhvervsstrategi | Erhvervsstrategi |
Sundhedsvision | Horsens Byråd ønsker at fremme Sundhed for Alle, som medlem af WHO’s Europæiske Netværk af Sunde Byer, arbejder Horsens Kommune med denne udfordring blandt andet gennem tværsektorielt arbejde og borgerinvolvering. | Sundhedsvision |
Tema |
Lovhenvisning |
Genvedtagelse |
Revision |
Kommuneplanen hovedstruktur | § 11.2 | x | |
Retningslinjer for arealanvendelse | |||
Byzone & sommerhusområder | § 11a. 1 | x | |
Byformål | § 11a. 2 | x | |
Detailhandelsstruktur | § 11a. 3 | x | |
Eksisterende trafikanlæg | § 11a. 4 | x | |
Planlagte trafikanlæg | § 11a. 4 | x | |
Tekniske anlæg | § 11a. 5 | x | |
Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav | § 11a. 6 | x | |
Anlæg omfattet af VVM- og SMW-pligt | § 11a. 7 | x | |
Støjbelastede arealer | § 11a. 8 | x | |
Fritidsformål | § 11a. 9 | x | |
Særlige værdifulde landbrugsområder | § 11a. 10 | x | |
Skovrejsningsområder | § 11a. 11 | x | |
Lavbundsarealer | § 11a. 12 | x | |
Naturbeskyttelsesområder | § 11a. 13 | x | |
Økologiske forbindelser | § 11a. 13 | x | |
Kulturhistoriske bevaringsværdier | § 11a. 14 | x | |
Værdifulde kulturmiljøer | § 11a. 14 | x | |
Bevaringsværdige landskaber | § 11a. 15 | x | |
Geologiske bevaringsværdier | § 11a. 16 | x | |
Anvendelse af vandløb, søer og kystvande | §11a. 17 | x | |
Arealanvendelse i kystnærhedzone | § 11a. 18 | x | |
Kystnæshedszone | § 5a. 3 | x | |
Rammer for lokalplanlægning | |||
Generelle rammer for lokalplanlægning | § 11b | x | |
Specifikke rammer for lokalplanlægning | § 11b | x | |
Redegørelse for planens forudsætninger | |||
Sammenhæng til anden planlægning | § 11e | x |